14tool families
801SKU sizes
Ø0.2–25 mmdiameter range
2–6flute options

Coating and edge-retention evidence

A diamond coating system engineered for graphite

Graphite rapidly abrades an unprotected carbide edge. Our substrate, coating interface and cutting geometry are designed as one system to keep the edge sharp, protect the profile and support consistent electrode dimensions.

Microscope views of diamond coating adhesion to a carbide substrate

Secure coating-to-carbide interface

The carbide rod grade is selected for diamond deposition compatibility. Its surface chemistry and fine microstructure promote dense nucleation and reduce the risk of premature coating separation.

Diamond coating versus TiAlN cutting edge wear after 60 minutes

About 74% less edge retreat in the shown test

In the supplied carbon-resin comparison, edge retreat after 60 minutes is about 0.006 mm with diamond coating versus 0.023 mm with TiAlN. Lower wear helps preserve cutting geometry.

AK06 fine-grain tungsten carbide grade for diamond-coated graphite tools

AK06 fine-grain carbide substrate

High-quality fine WC powder and controlled grain morphology provide the rigidity, edge integrity and coating compatibility needed for graphite and abrasive composite machining.

ZOLLER optical measurement system inspecting graphite end mill dimensions

ZOLLER dimensional inspection

Verified dimensions on every graphite end mill

Cutter diameter, corner radius, cutting geometry and runout are checked with an optical measurement system. A dimensional report can be supplied for order acceptance and quality traceability.

  • Default cutter diameter tolerance: −0.020 / 0 mm
  • Default corner-radius tolerance: ±0.02 mm
  • Inspection report available on request

14 families · 801 orderable sizes

Graphite end mill sizes, SKUs and USD prices

Search by order code, specification or diameter, then open any family to compare every standard size. All linear dimensions are in millimeters; prices are USD per piece and should be confirmed at order time.

2 Flute Long Shank Ball End Mills for Graphite technical drawing and product view
2GBE · Ball nose

2 Flute Long Shank Ball End Mills for Graphite

Deep-reach 3D electrode contours, ribs, cavities, and semi-finishing.

Diamond coatingBall noseLong shank2 flutes
Diameter range
Ø0.5–25 mm
Standard sizes
77 SKUs
USD price range
$12.80–$587.20 / pc
View all 77 2GBE sizes and prices
Order code / SKUSpecificationDiameterRadiusFlute lengthNeck ØNeck lengthShank ØOverall lengthFlutesUSD / pc
2GBE 005 020 S04D0.5*R0.25*2FL*50 OAL*4SH*2F0.5 mmR0.252 mm4 mm50 mm2$13.4
2GBE 005 050 S04D0.5*R0.25*2FL*5NL*50 OAL*4SH*2F0.5 mmR0.252 mm5 mm4 mm50 mm2$13.4
2GBE 010 050 S04D1*R0.5*5FL*60 OAL*4SH*2F1 mmR0.55 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 010 050 S06D1*R0.5*5FL*60 OAL*6SH*2F1 mmR0.55 mm6 mm60 mm2$19.2
2GBE 010 100 S04D1*R0.5*5FL*10NL*60 OAL*4SH*2F1 mmR0.55 mm10 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 010 100 S06D1*R0.5*5FL*10NL*60 OAL*6SH*2F1 mmR0.55 mm10 mm6 mm60 mm2$19.2
2GBE 010 150 S04D1*R0.5*5FL*15NL*60 OAL*4SH*2F1 mmR0.55 mm15 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 010 200 S04D1*R0.5*5FL*20NL*60 OAL*4SH*2F1 mmR0.55 mm20 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 010 250 S04D1*R0.5*5FL*25NL*70 OAL*4SH*2F1 mmR0.55 mm25 mm4 mm70 mm2$13.6
2GBE 010 300 S04D1*R0.5*5FL*30NL*80 OAL*4SH*2F1 mmR0.55 mm30 mm4 mm80 mm2$15.6
2GBE 010 350 S04D1*R0.5*5FL*35NL*80 OAL*4SH*2F1 mmR0.55 mm35 mm4 mm80 mm2$17
2GBE 010 400 S04D1*R0.5*5FL*40NL*90 OAL*4SH*2F1 mmR0.55 mm40 mm4 mm90 mm2$19
2GBE 015 080 S06D1.5*R0.75*8FL*60 OAL*6SH*2F1.5 mmR0.758 mm6 mm60 mm2$19.2
2GBE 015 100 S04D1.5*R0.75*8FL*10NL*60 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.758 mm10 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 015 150 S04D1.5*R0.75*8FL*15NL*60 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.758 mm15 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 015 150 S06D1.5*R0.75*8FL*15NL*60 OAL*6SH*2F1.5 mmR0.758 mm15 mm6 mm60 mm2$19.2
2GBE 015 200 S04D1.5*R0.75*8FL*20NL*60 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.758 mm20 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 015 250 S04D1.5*R0.75*8FL*25NL*70 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.758 mm25 mm4 mm70 mm2$13.6
2GBE 015 300 S04D1.5*R0.75*8FL*30NL*80 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.758 mm30 mm4 mm80 mm2$15.6
2GBE 015 350 S04D1.5*R0.75*8FL*35NL*80 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.758 mm35 mm4 mm80 mm2$17
2GBE 015 400 S04D1.5*R0.75*8FL*40NL*90 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.758 mm40 mm4 mm90 mm2$19
2GBE 020 100 S04D2*R1*10FL*60 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 020 100 S06D2*R1*10FL*70 OAL*6SH*2F2 mmR110 mm6 mm70 mm2$20.4
2GBE 020 150 S04D2*R1*10FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm15 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 020 200 S04D2*R1*10FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm20 mm4 mm60 mm2$12.8
2GBE 020 200 S06D2*R1*10FL*20NL*70 OAL*6SH*2F2 mmR110 mm20 mm6 mm70 mm2$20.4
2GBE 020 250 S04D2*R1*10FL*25NL*70 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm25 mm4 mm70 mm2$13.6
2GBE 020 300 S04D2*R1*10FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm30 mm4 mm80 mm2$15.6
2GBE 020 350 S04D2*R1*10FL*35NL*80 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm35 mm4 mm80 mm2$17
2GBE 020 400 S04D2*R1*10FL*40NL*90 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm40 mm4 mm90 mm2$19
2GBE 020 500 S04D2*R1*10FL*50NL*100 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm50 mm4 mm100 mm2$22.4
2GBE 020 600 S04D2*R1*10FL*60NL*100 OAL*4SH*2F2 mmR110 mm60 mm4 mm100 mm2$25.2
2GBE 025 200 S04D2.5*R1.25*10FL*20NL*70 OAL*4SH*2F2.5 mmR1.2510 mm20 mm4 mm70 mm2$13.4
2GBE 030 150 100D3*R1.5*15FL*100 OAL*3SH*2F3 mmR1.515 mm3 mm100 mm2$12.8
2GBE 030 150 S06D3*R1.5*15FL*70 OAL*6SH*2F3 mmR1.515 mm6 mm70 mm2$20.4
2GBE 030 200 S04D3*R1.5*15FL*20NL*70 OAL*4SH*2F3 mmR1.515 mm20 mm4 mm70 mm2$13.4
2GBE 030 300 S04D3*R1.5*15FL*30NL*80 OAL*4SH*2F3 mmR1.515 mm30 mm4 mm80 mm2$15.6
2GBE 030 300 S06D3*R1.5*15FL*30NL*75 OAL*6SH*2F3 mmR1.515 mm30 mm6 mm75 mm2$22.8
2GBE 030 400 S04D3*R1.5*15FL*40NL*90 OAL*4SH*2F3 mmR1.515 mm40 mm4 mm90 mm2$19
2GBE 030 400 S06D3*R1.5*15FL*40NL*90 OAL*6SH*2F3 mmR1.515 mm40 mm6 mm90 mm2$27.4
2GBE 030 500 S04D3*R1.5*15FL*50NL*100 OAL*4SH*2F3 mmR1.515 mm50 mm4 mm100 mm2$22.4
2GBE 030 600 S04D3*R1.5*15FL*60NL*100 OAL*4SH*2F3 mmR1.515 mm60 mm4 mm100 mm2$25.2
2GBE 040 200 080D4*R2*20FL*80 OAL*4SH*2F4 mmR220 mm4 mm80 mm2$14
2GBE 040 200 100D4*R2*20FL*100 OAL*4SH*2F4 mmR220 mm4 mm100 mm2$15.2
2GBE 040 200 130D4*R2*20FL*130 OAL*4SH*2F4 mmR220 mm4 mm130 mm2$17.8
2GBE 040 200 S06D4*R2*20FL*75 OAL*6SH*2F4 mmR220 mm6 mm75 mm2$21.2
2GBE 040 350 S06D4*R2*20FL*35NL*90 OAL*6SH*2F4 mmR220 mm35 mm6 mm90 mm2$26
2GBE 040 450 S06D4*R2*20FL*45NL*100 OAL*6SH*2F4 mmR220 mm45 mm6 mm100 mm2$30.2
2GBE 050 250 100D5*R2.5*25FL*100 OAL*5SH*2F5 mmR2.525 mm5 mm100 mm2$22.2
2GBE 050 250 130D5*R2.5*25FL*130 OAL*5SH*2F5 mmR2.525 mm5 mm130 mm2$26.4
2GBE 050 250 S06D5*R2.5*25FL*90 OAL*6SH*2F5 mmR2.525 mm6 mm90 mm2$24.6
2GBE 050 500 S06D5*R2.5*25FL*50NL*110 OAL*6SH*2F5 mmR2.525 mm50 mm6 mm110 mm2$33.2
2GBE 060 250 110D6*R3*25FL*110 OAL*6SH*2F6 mmR325 mm6 mm110 mm2$29.4
2GBE 060 300 150D6*R3*30FL*150 OAL*6SH*2F6 mmR330 mm6 mm150 mm2$36.4
2GBE 060 300 200D6*R3*30FL*200 OAL*6SH*2F6 mmR330 mm6 mm200 mm2$45.2
2GBE 060 300 220D6*R3*30FL*220 OAL*6SH*2F6 mmR330 mm6 mm220 mm2$48.8
2GBE 080 350 110D8*R4*35FL*110 OAL*8SH*2F8 mmR435 mm8 mm110 mm2$42.8
2GBE 080 400 150D8*R4*40FL*150 OAL*8SH*2F8 mmR440 mm8 mm150 mm2$53.6
2GBE 080 400 200D8*R4*40FL*200 OAL*8SH*2F8 mmR440 mm8 mm200 mm2$67
2GBE 080 400 220D8*R4*40FL*220 OAL*8SH*2F8 mmR440 mm8 mm220 mm2$72.4
2GBE 100 400 120D10*R5*40FL*120 OAL*10SH*2F10 mmR540 mm10 mm120 mm2$65.8
2GBE 100 450 150D10*R5*45FL*150 OAL*10SH*2F10 mmR545 mm10 mm150 mm2$78.2
2GBE 100 450 200D10*R5*45FL*200 OAL*10SH*2F10 mmR545 mm10 mm200 mm2$98.6
2GBE 100 450 230D10*R5*45FL*230 OAL*10SH*2F10 mmR545 mm10 mm230 mm2$110.8
2GBE 120 500 130D12*R6*50FL*130 OAL*12SH*2F12 mmR650 mm12 mm130 mm2$91.8
2GBE 120 500 150D12*R6*50FL*150 OAL*12SH*2F12 mmR650 mm12 mm150 mm2$102.8
2GBE 120 550 200D12*R6*55FL*200 OAL*12SH*2F12 mmR655 mm12 mm200 mm2$130.4
2GBE 120 550 250D12*R6*55FL*250 OAL*12SH*2F12 mmR655 mm12 mm250 mm2$158
2GBE 160 600 160D16*R8*60FL*160 OAL*16SH*2F16 mmR860 mm16 mm160 mm2$176.4
2GBE 160 650 200D16*R8*65FL*200 OAL*16SH*2F16 mmR865 mm16 mm200 mm2$213.8
2GBE 160 650 250D16*R8*65FL*250 OAL*16SH*2F16 mmR865 mm16 mm250 mm2$260.6
2GBE 160 700 320D16*R8*70FL*320 OAL*16SH*2F16 mmR870 mm16 mm320 mm2$326
2GBE 200 700 160D20*R10*70FL*160 OAL*20SH*2F20 mmR1070 mm20 mm160 mm2$260.4
2GBE 200 750 200D20*R10*75FL*200 OAL*20SH*2F20 mmR1075 mm20 mm200 mm2$317.2
2GBE 200 750 250D20*R10*75FL*250 OAL*20SH*2F20 mmR1075 mm20 mm250 mm2$388.2
2GBE 200 900 320D20*R10*90FL*320 OAL*20SH*2F20 mmR1090 mm20 mm320 mm2$487.6
2GBE 250 1000 250D25*R12.5*100FL*250 OAL*25SH*2F25 mmR12.5100 mm25 mm250 mm2$587.2
2 Flute Taper Neck Ball End Mills for Graphite technical drawing and product view
2TGB · Ball nose

2 Flute Taper Neck Ball End Mills for Graphite

Narrow deep cavities where neck clearance and tool rigidity must be balanced.

Diamond coatingBall noseTaper neck2 flutes
Diameter range
Ø1–12 mm
Standard sizes
27 SKUs
USD price range
$12.80–$217.60 / pc
View all 27 2TGB sizes and prices
Order code / SKUSpecificationDiameterRadiusFlute lengthNeck ØNeck lengthShank ØOverall lengthFlutesUSD / pc
2TGB 010 003 200D1*R0.5*4FL*20NL*60 OAL*4SH*2F1 mmR0.54 mm20 mm4 mm60 mm2$12.8
2TGB 010 003 300D1*R0.5*4FL*30NL*75 OAL*4SH*2F1 mmR0.54 mm30 mm4 mm75 mm2$15.4
2TGB 010 003 400D1*R0.5*4FL*40NL*90 OAL*4SH*2F1 mmR0.54 mm40 mm4 mm90 mm2$19
2TGB 010 010 250D1*R0.5*4FL*25NL*60 OAL*4SH*2F1 mmR0.54 mm25 mm4 mm60 mm2$13
2TGB 010 010 350D1*R0.5*4FL*35NL*75 OAL*4SH*2F1 mmR0.54 mm35 mm4 mm75 mm2$16.6
2TGB 010 010 500D1*R0.5*4FL*50NL*100 OAL*4SH*2F1 mmR0.54 mm50 mm4 mm100 mm2$22.4
2TGB 015 003 300D1.5*R0.75*6FL*30NL*75 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.756 mm30 mm4 mm75 mm2$15.4
2TGB 015 003 400D1.5*R0.75*6FL*40NL*80 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.756 mm40 mm4 mm80 mm2$18.4
2TGB 015 003 500D1.5*R0.75*6FL*50NL*100 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.756 mm50 mm4 mm100 mm2$22.4
2TGB 015 010 300D1.5*R0.75*6FL*30NL*75 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.756 mm30 mm4 mm75 mm2$15.4
2TGB 015 010 500D1.5*R0.75*6FL*50NL*100 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.756 mm50 mm4 mm100 mm2$22.4
2TGB 015 010 600D1.5*R0.75*6FL*60NL*100 OAL*4SH*2F1.5 mmR0.756 mm60 mm4 mm100 mm2$25.2
2TGB 020 003 400D2*R1*8FL*40NL*90 OAL*4SH*2F2 mmR18 mm40 mm4 mm90 mm2$19
2TGB 020 003 500D2*R1*8FL*50NL*100 OAL*4SH*2F2 mmR18 mm50 mm4 mm100 mm2$22.4
2TGB 020 003 700D2*R1*8FL*70NL*130 OAL*4SH*2F2 mmR18 mm70 mm4 mm130 mm2$30.4
2TGB 020 010 600D2*R1*8FL*60NL*110 OAL*6SH*2F2 mmR18 mm60 mm6 mm110 mm2$36
2TGB 020 010 900D2*R1*8FL*90NL*150 OAL*6SH*2F2 mmR18 mm90 mm6 mm150 mm2$51.4
2TGB 030 003 700D3*R1.5*10FL*70NL*120 OAL*6SH*2F3 mmR1.510 mm70 mm6 mm120 mm2$40.6
2TGB 030 010 900D3*R1.5*10FL*90NL*150 OAL*6SH*2F3 mmR1.510 mm90 mm6 mm150 mm2$51.4
2TGB 040 003 700D4*R2*14FL*70NL*120 OAL*6SH*2F4 mmR214 mm70 mm6 mm120 mm2$40.6
2TGB 040 010 800D4*R2*14FL*80NL*150 OAL*6SH*2F4 mmR214 mm80 mm6 mm150 mm2$48.6
2TGB 050 003 800D5*R2.5*16FL*80NL*130 OAL*6SH*2F5 mmR2.516 mm80 mm6 mm130 mm2$45
2TGB 060 003 1000D6*R3*16FL*100NL*150 OAL*8SH*2F6 mmR316 mm100 mm8 mm150 mm2$68
2TGB 060 010 1000D6*R3*16FL*100NL*150 OAL*10SH*2F6 mmR316 mm100 mm10 mm150 mm2$89.2
2TGB 080 010 1000D8*R4*20FL*100NL*150 OAL*12SH*2F8 mmR420 mm100 mm12 mm150 mm2$110.6
2TGB 100 010 830D10*R5*25FL*83NL*200 OAL*12SH*2F10 mmR525 mm83 mm12 mm200 mm2$133.4
2TGB 120 010 1100D12*R6*30FL*110NL*200 OAL*16SH*2F12 mmR630 mm110 mm16 mm200 mm2$217.6
2 Flute Long Shank Square End Mills for Graphite technical drawing and product view
2GEM · Square end

2 Flute Long Shank Square End Mills for Graphite

Deep slots, pockets, shoulders, and high-chip-clearance roughing.

Diamond coatingSquare endLong shank2 flutes
Diameter range
Ø0.5–20 mm
Standard sizes
37 SKUs
USD price range
$12.80–$487.60 / pc
View all 37 2GEM sizes and prices
Order code / SKUSpecificationDiameterRadiusFlute lengthNeck ØNeck lengthShank ØOverall lengthFlutesUSD / pc
2GEM 005 020 S04D0.5*2FL*50 OAL*4SH*2F0.5 mm2 mm4 mm50 mm2$13.4
2GEM 010 050 S04D1*5FL*60 OAL*4SH*2F1 mm5 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 010 100 S04D1*5FL*10NL*60 OAL*4SH*2F1 mm5 mm10 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 010 100 S06D1*5FL*10NL*60 OAL*6SH*2F1 mm5 mm10 mm6 mm60 mm2$19.2
2GEM 010 150 S04D1*5FL*15NL*60 OAL*4SH*2F1 mm5 mm15 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 010 200 S04D1*5FL*20NL*60 OAL*4SH*2F1 mm5 mm20 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 010 250 S04D1*5FL*25NL*70 OAL*4SH*2F1 mm5 mm25 mm4 mm70 mm2$13.6
2GEM 015 100 S04D1.5*10FL*60 OAL*4SH*2F1.5 mm10 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 015 150 S04D1.5*8FL*15NL*60 OAL*4SH*2F1.5 mm8 mm15 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 015 200 S04D1.5*8FL*20NL*60 OAL*4SH*2F1.5 mm8 mm20 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 015 200 S06D1.5*8FL*20NL*60 OAL*6SH*2F1.5 mm8 mm20 mm6 mm60 mm2$19.2
2GEM 015 250 S04D1.5*8FL*25NL*70 OAL*4SH*2F1.5 mm8 mm25 mm4 mm70 mm2$13.6
2GEM 020 100 S04D2*10FL*60 OAL*4SH*2F2 mm10 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 020 150 S04D2*10FL*15NL*60 OAL*4SH*2F2 mm10 mm15 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 020 200 S04D2*10FL*20NL*60 OAL*4SH*2F2 mm10 mm20 mm4 mm60 mm2$12.8
2GEM 020 200 S06D2*10FL*20NL*60 OAL*6SH*2F2 mm10 mm20 mm6 mm60 mm2$19.2
2GEM 020 250 S04D2*10FL*25NL*70 OAL*4SH*2F2 mm10 mm25 mm4 mm70 mm2$13.6
2GEM 020 300 S04D2*10FL*30NL*80 OAL*4SH*2F2 mm10 mm30 mm4 mm80 mm2$15.6
2GEM 030 150 S04D3*15FL*70 OAL*4SH*2F3 mm15 mm4 mm70 mm2$13.4
2GEM 030 250 S04D3*15FL*25NL*75 OAL*4SH*2F3 mm15 mm25 mm4 mm75 mm2$14
2GEM 030 300 S06D3*15FL*30NL*75 OAL*6SH*2F3 mm15 mm30 mm6 mm75 mm2$22.8
2GEM 040 200 100D4*20FL*100 OAL*4SH*2F4 mm20 mm4 mm100 mm2$15.2
2GEM 040 400 S06D4*20FL*40NL*100 OAL*6SH*2F4 mm20 mm40 mm6 mm100 mm2$28.8
2GEM 050 250 100D5*25FL*100 OAL*5SH*2F5 mm25 mm5 mm100 mm2$22.2
2GEM 060 300 110D6*30FL*110 OAL*6SH*2F6 mm30 mm6 mm110 mm2$29.4
2GEM 060 300 150D6*30FL*150 OAL*6SH*2F6 mm30 mm6 mm150 mm2$36.4
2GEM 080 400 150D8*40FL*150 OAL*8SH*2F8 mm40 mm8 mm150 mm2$53.6
2GEM 100 450 150D10*45FL*150 OAL*10SH*2F10 mm45 mm10 mm150 mm2$78.2
2GEM 100 500 200D10*50FL*200 OAL*10SH*2F10 mm50 mm10 mm200 mm2$98.6
2GEM 120 600 150D12*60FL*150 OAL*12SH*2F12 mm60 mm12 mm150 mm2$102.8
2GEM 120 600 200D12*60FL*200 OAL*12SH*2F12 mm60 mm12 mm200 mm2$130.4
2GEM 160 600 130D16*60FL*130 OAL*16SH*2F16 mm60 mm16 mm130 mm2$148.2
2GEM 160 700 160D16*70FL*160 OAL*16SH*2F16 mm70 mm16 mm160 mm2$176.4
2GEM 160 700 200D16*70FL*200 OAL*16SH*2F16 mm70 mm16 mm200 mm2$213.8
2GEM 200 1200 320D20*120FL*320 OAL*20SH*2F20 mm120 mm20 mm320 mm2$487.6
2GEM 200 800 160D20*80FL*160 OAL*20SH*2F20 mm80 mm20 mm160 mm2$260.4
2GEM 200 900 200D20*90FL*200 OAL*20SH*2F20 mm90 mm20 mm200 mm2$317.2
4 Flute Long Shank Square End Mills for Graphite technical drawing and product view
4GEM · Square end

4 Flute Long Shank Square End Mills for Graphite

Stable side milling and finer finishes in deep graphite features.

Diamond coatingSquare endLong shank4 flutes
Diameter range
Ø3–20 mm
Standard sizes
19 SKUs
USD price range
$15.20–$487.60 / pc
View all 19 4GEM sizes and prices
Order code / SKUSpecificationDiameterRadiusFlute lengthNeck ØNeck lengthShank ØOverall lengthFlutesUSD / pc
4GEM 030 100 S06D3*10FL*100 OAL*6SH*4F3 mm10 mm6 mm100 mm4$24.4
4GEM 030 150 S06D3*15FL*100 OAL*6SH*4F3 mm15 mm6 mm100 mm4$24.4
4GEM 040 150 S06D4*15FL*100 OAL*6SH*4F4 mm15 mm6 mm100 mm4$24.4
4GEM 040 200 100D4*20FL*100 OAL*4SH*4F4 mm20 mm4 mm100 mm4$15.2
4GEM 040 200 S06D4*20FL*100 OAL*6SH*4F4 mm20 mm6 mm100 mm4$24.4
4GEM 050 200 S06D5*20FL*100 OAL*6SH*4F5 mm20 mm6 mm100 mm4$26
4GEM 060 300 110D6*30FL*110 OAL*6SH*4F6 mm30 mm6 mm110 mm4$29.4
4GEM 060 300 150D6*30FL*150 OAL*6SH*4F6 mm30 mm6 mm150 mm4$36.4
4GEM 080 400 150D8*40FL*150 OAL*8SH*4F8 mm40 mm8 mm150 mm4$53.6
4GEM 080 400 200D8*40FL*200 OAL*8SH*4F8 mm40 mm8 mm200 mm4$67
4GEM 100 500 150D10*50FL*150 OAL*10SH*4F10 mm50 mm10 mm150 mm4$78.2
4GEM 100 500 200D10*50FL*200 OAL*10SH*4F10 mm50 mm10 mm200 mm4$98.6
4GEM 120 600 150D12*60FL*150 OAL*12SH*4F12 mm60 mm12 mm150 mm4$102.8
4GEM 120 600 200D12*60FL*200 OAL*12SH*4F12 mm60 mm12 mm200 mm4$130.4
4GEM 160 700 160D16*70FL*160 OAL*16SH*4F16 mm70 mm16 mm160 mm4$176.4
4GEM 160 800 200D16*80FL*200 OAL*16SH*4F16 mm80 mm16 mm200 mm4$213.8
4GEM 200 1000 320D20*100FL*320 OAL*20SH*4F20 mm100 mm20 mm320 mm4$487.6
4GEM 200 750 160D20*75FL*160 OAL*20SH*4F20 mm75 mm20 mm160 mm4$260.4
4GEM 200 900 200D20*90FL*200 OAL*20SH*4F20 mm90 mm20 mm200 mm4$317.2
6 Flute 45° Long Shank End Mills for Graphite technical drawing and product view
6GEM · Square end

6 Flute 45° Long Shank End Mills for Graphite

High-speed finishing with reduced vibration and a fine wall finish.

Diamond coatingSquare endLong shank6 flutes
Diameter range
Ø6–20 mm
Standard sizes
12 SKUs
USD price range
$29.40–$487.60 / pc
View all 12 6GEM sizes and prices
Order code / SKUSpecificationDiameterRadiusFlute lengthNeck ØNeck lengthShank ØOverall lengthFlutesUSD / pc
6GEM 060 300 110D6*30FL*110 OAL*6SH*6F6 mm30 mm6 mm110 mm6$29.4
6GEM 080 400 110D8*40FL*110 OAL*8SH*6F8 mm40 mm8 mm110 mm6$42.8
6GEM 100 500 120D10*50FL*120 OAL*10SH*6F10 mm50 mm10 mm120 mm6$65.8
6GEM 100 500 150D10*50FL*150 OAL*10SH*6F10 mm50 mm10 mm150 mm6$78.2
6GEM 120 600 130D12*60FL*130 OAL*12SH*6F12 mm60 mm12 mm130 mm6$91.8
6GEM 120 600 160D12*60FL*160 OAL*12SH*6F12 mm60 mm12 mm160 mm6$108.4
6GEM 160 900 160D16*90FL*160 OAL*16SH*6F16 mm90 mm16 mm160 mm6$176.4
6GEM 160 900 200D16*90FL*200 OAL*16SH*6F16 mm90 mm16 mm200 mm6$213.8
6GEM 160 900 250D16*90FL*250 OAL*16SH*6F16 mm90 mm16 mm250 mm6$260.6
6GEM 200 1000 200D20*100FL*200 OAL*20SH*6F20 mm100 mm20 mm200 mm6$317.2
6GEM 200 1000 250D20*100FL*250 OAL*20SH*6F20 mm100 mm20 mm250 mm6$388.2
6GEM 200 1000 320D20*100FL*320 OAL*20SH*6F20 mm100 mm20 mm320 mm6$487.6
2 Flute Diamond Coated Ball End Mills for Graphite technical drawing and product view
2DBE · Ball nose

2 Flute Diamond Coated Ball End Mills for Graphite

Micro to medium 3D profiling with maximum chip space.

Diamond coatingBall noseStandard reach2 flutes
Diameter range
Ø0.2–12 mm
Standard sizes
120 SKUs
USD price range
$12.80–$130.40 / pc
View all 120 2DBE sizes and prices
Order code / SKUSpecificationDiameterRadiusFlute lengthNeck ØNeck lengthShank ØOverall lengthFlutesUSD / pc
2DBE 002 010 S04D0.2*R0.1*1FL*45 OAL*4SH*2F0.2 mmR0.11 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 003 012 S04D0.3*R0.15*1.2FL*45 OAL*4SH*2F0.3 mmR0.151.2 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 003 020 S04D0.3*R0.15*1.2FL*2NL*45 OAL*4SH*2F0.3 mmR0.151.2 mm2 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 004 015 S04D0.4*R0.2*1.5FL*45 OAL*4SH*2F0.4 mmR0.21.5 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 004 020 S04D0.4*R0.2*1.5FL*2NL*45 OAL*4SH*2F0.4 mmR0.21.5 mm2 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 004 030 S04D0.4*R0.2*1.5FL*3NL*45 OAL*4SH*2F0.4 mmR0.21.5 mm3 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 004 040 S04D0.4*R0.2*1.5FL*4NL*45 OAL*4SH*2F0.4 mmR0.21.5 mm4 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 004 050 S04D0.4*R0.2*1.5FL*5NL*45 OAL*4SH*2F0.4 mmR0.21.5 mm5 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 004 080 S04D0.4*R0.2*1.5FL*8NL*45 OAL*4SH*2F0.4 mmR0.21.5 mm8 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 004 100 S04D0.4*R0.2*1.5FL*10NL*45 OAL*4SH*2F0.4 mmR0.21.5 mm10 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 005 020 S04D0.5*R0.25*2FL*45 OAL*4SH*2F0.5 mmR0.252 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 005 030 S04D0.5*R0.25*2FL*3NL*45 OAL*4SH*2F0.5 mmR0.252 mm3 mm4 mm45 mm2$13
2DBE 005 040 S04D0.5*R0.25*2FL*4NL*45 OAL*4SH*2F0.5 mmR0.252 mm4 mm4 mm45 mm2$13
