
Secure coating-to-carbide interface
The carbide rod grade is selected for diamond deposition compatibility. Its surface chemistry and fine microstructure promote dense nucleation and reduce the risk of premature coating separation.
Diamond-coated solid carbide · factory direct
Choose from 14 graphite-specific tool families and 801 orderable sizes. Ball nose, square end and corner radius geometries use a carbide grade selected for secure diamond-coating adhesion, with every tool dimensionally inspected for abrasive graphite production.

Coating and edge-retention evidence
Graphite rapidly abrades an unprotected carbide edge. Our substrate, coating interface and cutting geometry are designed as one system to keep the edge sharp, protect the profile and support consistent electrode dimensions.

The carbide rod grade is selected for diamond deposition compatibility. Its surface chemistry and fine microstructure promote dense nucleation and reduce the risk of premature coating separation.

In the supplied carbon-resin comparison, edge retreat after 60 minutes is about 0.006 mm with diamond coating versus 0.023 mm with TiAlN. Lower wear helps preserve cutting geometry.

High-quality fine WC powder and controlled grain morphology provide the rigidity, edge integrity and coating compatibility needed for graphite and abrasive composite machining.

ZOLLER dimensional inspection
Cutter diameter, corner radius, cutting geometry and runout are checked with an optical measurement system. A dimensional report can be supplied for order acceptance and quality traceability.
14 families · 801 orderable sizes
Search by order code, specification or diameter, then open any family to compare every standard size. All linear dimensions are in millimeters; prices are USD per piece and should be confirmed at order time.

Deep-reach 3D electrode contours, ribs, cavities, and semi-finishing.
| Order code / SKU | Specification | Diameter | Radius | Flute length | Neck Ø | Neck length | Shank Ø | Overall length | Flutes | USD / pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GBE 005 020 S04 | D0.5*R0.25*2FL*50 OAL*4SH*2F | 0.5 mm | R0.25 | 2 mm | — | — | 4 mm | 50 mm | 2 | $13.4 |
| 2GBE 005 050 S04 | D0.5*R0.25*2FL*5NL*50 OAL*4SH*2F | 0.5 mm | R0.25 | 2 mm | — | 5 mm | 4 mm | 50 mm | 2 | $13.4 |
| 2GBE 010 050 S04 | D1*R0.5*5FL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | — | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 010 050 S06 | D1*R0.5*5FL*60 OAL*6SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | — | 6 mm | 60 mm | 2 | $19.2 |
| 2GBE 010 100 S04 | D1*R0.5*5FL*10NL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | 10 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 010 100 S06 | D1*R0.5*5FL*10NL*60 OAL*6SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | 10 mm | 6 mm | 60 mm | 2 | $19.2 |
| 2GBE 010 150 S04 | D1*R0.5*5FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | 15 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 010 200 S04 | D1*R0.5*5FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | 20 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 010 250 S04 | D1*R0.5*5FL*25NL*70 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | 25 mm | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.6 |
| 2GBE 010 300 S04 | D1*R0.5*5FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | 30 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $15.6 |
| 2GBE 010 350 S04 | D1*R0.5*5FL*35NL*80 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | 35 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $17 |
| 2GBE 010 400 S04 | D1*R0.5*5FL*40NL*90 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 5 mm | — | 40 mm | 4 mm | 90 mm | 2 | $19 |
| 2GBE 015 080 S06 | D1.5*R0.75*8FL*60 OAL*6SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | — | 6 mm | 60 mm | 2 | $19.2 |
| 2GBE 015 100 S04 | D1.5*R0.75*8FL*10NL*60 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | 10 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 015 150 S04 | D1.5*R0.75*8FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | 15 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 015 150 S06 | D1.5*R0.75*8FL*15NL*60 OAL*6SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | 15 mm | 6 mm | 60 mm | 2 | $19.2 |
| 2GBE 015 200 S04 | D1.5*R0.75*8FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | 20 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 015 250 S04 | D1.5*R0.75*8FL*25NL*70 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | 25 mm | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.6 |
| 2GBE 015 300 S04 | D1.5*R0.75*8FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | 30 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $15.6 |
| 2GBE 015 350 S04 | D1.5*R0.75*8FL*35NL*80 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | 35 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $17 |
| 2GBE 015 400 S04 | D1.5*R0.75*8FL*40NL*90 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 8 mm | — | 40 mm | 4 mm | 90 mm | 2 | $19 |
| 2GBE 020 100 S04 | D2*R1*10FL*60 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | — | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 020 100 S06 | D2*R1*10FL*70 OAL*6SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | — | 6 mm | 70 mm | 2 | $20.4 |
| 2GBE 020 150 S04 | D2*R1*10FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 15 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 020 200 S04 | D2*R1*10FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 20 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 020 200 S06 | D2*R1*10FL*20NL*70 OAL*6SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 20 mm | 6 mm | 70 mm | 2 | $20.4 |
| 2GBE 020 250 S04 | D2*R1*10FL*25NL*70 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 25 mm | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.6 |
| 2GBE 020 300 S04 | D2*R1*10FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 30 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $15.6 |
| 2GBE 020 350 S04 | D2*R1*10FL*35NL*80 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 35 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $17 |
| 2GBE 020 400 S04 | D2*R1*10FL*40NL*90 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 40 mm | 4 mm | 90 mm | 2 | $19 |
| 2GBE 020 500 S04 | D2*R1*10FL*50NL*100 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 50 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $22.4 |
| 2GBE 020 600 S04 | D2*R1*10FL*60NL*100 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 10 mm | — | 60 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $25.2 |
| 2GBE 025 200 S04 | D2.5*R1.25*10FL*20NL*70 OAL*4SH*2F | 2.5 mm | R1.25 | 10 mm | — | 20 mm | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.4 |
| 2GBE 030 150 100 | D3*R1.5*15FL*100 OAL*3SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | — | 3 mm | 100 mm | 2 | $12.8 |
| 2GBE 030 150 S06 | D3*R1.5*15FL*70 OAL*6SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | — | 6 mm | 70 mm | 2 | $20.4 |
| 2GBE 030 200 S04 | D3*R1.5*15FL*20NL*70 OAL*4SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | 20 mm | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.4 |
| 2GBE 030 300 S04 | D3*R1.5*15FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | 30 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $15.6 |
| 2GBE 030 300 S06 | D3*R1.5*15FL*30NL*75 OAL*6SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | 30 mm | 6 mm | 75 mm | 2 | $22.8 |
| 2GBE 030 400 S04 | D3*R1.5*15FL*40NL*90 OAL*4SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | 40 mm | 4 mm | 90 mm | 2 | $19 |
| 2GBE 030 400 S06 | D3*R1.5*15FL*40NL*90 OAL*6SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | 40 mm | 6 mm | 90 mm | 2 | $27.4 |
| 2GBE 030 500 S04 | D3*R1.5*15FL*50NL*100 OAL*4SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | 50 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $22.4 |
| 2GBE 030 600 S04 | D3*R1.5*15FL*60NL*100 OAL*4SH*2F | 3 mm | R1.5 | 15 mm | — | 60 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $25.2 |
| 2GBE 040 200 080 | D4*R2*20FL*80 OAL*4SH*2F | 4 mm | R2 | 20 mm | — | — | 4 mm | 80 mm | 2 | $14 |
| 2GBE 040 200 100 | D4*R2*20FL*100 OAL*4SH*2F | 4 mm | R2 | 20 mm | — | — | 4 mm | 100 mm | 2 | $15.2 |
| 2GBE 040 200 130 | D4*R2*20FL*130 OAL*4SH*2F | 4 mm | R2 | 20 mm | — | — | 4 mm | 130 mm | 2 | $17.8 |
| 2GBE 040 200 S06 | D4*R2*20FL*75 OAL*6SH*2F | 4 mm | R2 | 20 mm | — | — | 6 mm | 75 mm | 2 | $21.2 |
| 2GBE 040 350 S06 | D4*R2*20FL*35NL*90 OAL*6SH*2F | 4 mm | R2 | 20 mm | — | 35 mm | 6 mm | 90 mm | 2 | $26 |
| 2GBE 040 450 S06 | D4*R2*20FL*45NL*100 OAL*6SH*2F | 4 mm | R2 | 20 mm | — | 45 mm | 6 mm | 100 mm | 2 | $30.2 |
| 2GBE 050 250 100 | D5*R2.5*25FL*100 OAL*5SH*2F | 5 mm | R2.5 | 25 mm | — | — | 5 mm | 100 mm | 2 | $22.2 |
| 2GBE 050 250 130 | D5*R2.5*25FL*130 OAL*5SH*2F | 5 mm | R2.5 | 25 mm | — | — | 5 mm | 130 mm | 2 | $26.4 |
| 2GBE 050 250 S06 | D5*R2.5*25FL*90 OAL*6SH*2F | 5 mm | R2.5 | 25 mm | — | — | 6 mm | 90 mm | 2 | $24.6 |
| 2GBE 050 500 S06 | D5*R2.5*25FL*50NL*110 OAL*6SH*2F | 5 mm | R2.5 | 25 mm | — | 50 mm | 6 mm | 110 mm | 2 | $33.2 |
| 2GBE 060 250 110 | D6*R3*25FL*110 OAL*6SH*2F | 6 mm | R3 | 25 mm | — | — | 6 mm | 110 mm | 2 | $29.4 |
| 2GBE 060 300 150 | D6*R3*30FL*150 OAL*6SH*2F | 6 mm | R3 | 30 mm | — | — | 6 mm | 150 mm | 2 | $36.4 |
| 2GBE 060 300 200 | D6*R3*30FL*200 OAL*6SH*2F | 6 mm | R3 | 30 mm | — | — | 6 mm | 200 mm | 2 | $45.2 |
| 2GBE 060 300 220 | D6*R3*30FL*220 OAL*6SH*2F | 6 mm | R3 | 30 mm | — | — | 6 mm | 220 mm | 2 | $48.8 |
| 2GBE 080 350 110 | D8*R4*35FL*110 OAL*8SH*2F | 8 mm | R4 | 35 mm | — | — | 8 mm | 110 mm | 2 | $42.8 |
| 2GBE 080 400 150 | D8*R4*40FL*150 OAL*8SH*2F | 8 mm | R4 | 40 mm | — | — | 8 mm | 150 mm | 2 | $53.6 |
| 2GBE 080 400 200 | D8*R4*40FL*200 OAL*8SH*2F | 8 mm | R4 | 40 mm | — | — | 8 mm | 200 mm | 2 | $67 |
| 2GBE 080 400 220 | D8*R4*40FL*220 OAL*8SH*2F | 8 mm | R4 | 40 mm | — | — | 8 mm | 220 mm | 2 | $72.4 |
| 2GBE 100 400 120 | D10*R5*40FL*120 OAL*10SH*2F | 10 mm | R5 | 40 mm | — | — | 10 mm | 120 mm | 2 | $65.8 |
| 2GBE 100 450 150 | D10*R5*45FL*150 OAL*10SH*2F | 10 mm | R5 | 45 mm | — | — | 10 mm | 150 mm | 2 | $78.2 |
| 2GBE 100 450 200 | D10*R5*45FL*200 OAL*10SH*2F | 10 mm | R5 | 45 mm | — | — | 10 mm | 200 mm | 2 | $98.6 |
| 2GBE 100 450 230 | D10*R5*45FL*230 OAL*10SH*2F | 10 mm | R5 | 45 mm | — | — | 10 mm | 230 mm | 2 | $110.8 |
| 2GBE 120 500 130 | D12*R6*50FL*130 OAL*12SH*2F | 12 mm | R6 | 50 mm | — | — | 12 mm | 130 mm | 2 | $91.8 |
| 2GBE 120 500 150 | D12*R6*50FL*150 OAL*12SH*2F | 12 mm | R6 | 50 mm | — | — | 12 mm | 150 mm | 2 | $102.8 |
| 2GBE 120 550 200 | D12*R6*55FL*200 OAL*12SH*2F | 12 mm | R6 | 55 mm | — | — | 12 mm | 200 mm | 2 | $130.4 |
| 2GBE 120 550 250 | D12*R6*55FL*250 OAL*12SH*2F | 12 mm | R6 | 55 mm | — | — | 12 mm | 250 mm | 2 | $158 |
| 2GBE 160 600 160 | D16*R8*60FL*160 OAL*16SH*2F | 16 mm | R8 | 60 mm | — | — | 16 mm | 160 mm | 2 | $176.4 |
| 2GBE 160 650 200 | D16*R8*65FL*200 OAL*16SH*2F | 16 mm | R8 | 65 mm | — | — | 16 mm | 200 mm | 2 | $213.8 |
| 2GBE 160 650 250 | D16*R8*65FL*250 OAL*16SH*2F | 16 mm | R8 | 65 mm | — | — | 16 mm | 250 mm | 2 | $260.6 |
| 2GBE 160 700 320 | D16*R8*70FL*320 OAL*16SH*2F | 16 mm | R8 | 70 mm | — | — | 16 mm | 320 mm | 2 | $326 |
| 2GBE 200 700 160 | D20*R10*70FL*160 OAL*20SH*2F | 20 mm | R10 | 70 mm | — | — | 20 mm | 160 mm | 2 | $260.4 |
| 2GBE 200 750 200 | D20*R10*75FL*200 OAL*20SH*2F | 20 mm | R10 | 75 mm | — | — | 20 mm | 200 mm | 2 | $317.2 |
| 2GBE 200 750 250 | D20*R10*75FL*250 OAL*20SH*2F | 20 mm | R10 | 75 mm | — | — | 20 mm | 250 mm | 2 | $388.2 |
| 2GBE 200 900 320 | D20*R10*90FL*320 OAL*20SH*2F | 20 mm | R10 | 90 mm | — | — | 20 mm | 320 mm | 2 | $487.6 |
| 2GBE 250 1000 250 | D25*R12.5*100FL*250 OAL*25SH*2F | 25 mm | R12.5 | 100 mm | — | — | 25 mm | 250 mm | 2 | $587.2 |

Narrow deep cavities where neck clearance and tool rigidity must be balanced.
| Order code / SKU | Specification | Diameter | Radius | Flute length | Neck Ø | Neck length | Shank Ø | Overall length | Flutes | USD / pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TGB 010 003 200 | D1*R0.5*4FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 4 mm | — | 20 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2TGB 010 003 300 | D1*R0.5*4FL*30NL*75 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 4 mm | — | 30 mm | 4 mm | 75 mm | 2 | $15.4 |
| 2TGB 010 003 400 | D1*R0.5*4FL*40NL*90 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 4 mm | — | 40 mm | 4 mm | 90 mm | 2 | $19 |
| 2TGB 010 010 250 | D1*R0.5*4FL*25NL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 4 mm | — | 25 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $13 |
| 2TGB 010 010 350 | D1*R0.5*4FL*35NL*75 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 4 mm | — | 35 mm | 4 mm | 75 mm | 2 | $16.6 |
| 2TGB 010 010 500 | D1*R0.5*4FL*50NL*100 OAL*4SH*2F | 1 mm | R0.5 | 4 mm | — | 50 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $22.4 |
| 2TGB 015 003 300 | D1.5*R0.75*6FL*30NL*75 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 6 mm | — | 30 mm | 4 mm | 75 mm | 2 | $15.4 |
| 2TGB 015 003 400 | D1.5*R0.75*6FL*40NL*80 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 6 mm | — | 40 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $18.4 |
| 2TGB 015 003 500 | D1.5*R0.75*6FL*50NL*100 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 6 mm | — | 50 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $22.4 |
| 2TGB 015 010 300 | D1.5*R0.75*6FL*30NL*75 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 6 mm | — | 30 mm | 4 mm | 75 mm | 2 | $15.4 |
| 2TGB 015 010 500 | D1.5*R0.75*6FL*50NL*100 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 6 mm | — | 50 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $22.4 |
| 2TGB 015 010 600 | D1.5*R0.75*6FL*60NL*100 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | R0.75 | 6 mm | — | 60 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $25.2 |
| 2TGB 020 003 400 | D2*R1*8FL*40NL*90 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 8 mm | — | 40 mm | 4 mm | 90 mm | 2 | $19 |
| 2TGB 020 003 500 | D2*R1*8FL*50NL*100 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 8 mm | — | 50 mm | 4 mm | 100 mm | 2 | $22.4 |
| 2TGB 020 003 700 | D2*R1*8FL*70NL*130 OAL*4SH*2F | 2 mm | R1 | 8 mm | — | 70 mm | 4 mm | 130 mm | 2 | $30.4 |
| 2TGB 020 010 600 | D2*R1*8FL*60NL*110 OAL*6SH*2F | 2 mm | R1 | 8 mm | — | 60 mm | 6 mm | 110 mm | 2 | $36 |
| 2TGB 020 010 900 | D2*R1*8FL*90NL*150 OAL*6SH*2F | 2 mm | R1 | 8 mm | — | 90 mm | 6 mm | 150 mm | 2 | $51.4 |
| 2TGB 030 003 700 | D3*R1.5*10FL*70NL*120 OAL*6SH*2F | 3 mm | R1.5 | 10 mm | — | 70 mm | 6 mm | 120 mm | 2 | $40.6 |
| 2TGB 030 010 900 | D3*R1.5*10FL*90NL*150 OAL*6SH*2F | 3 mm | R1.5 | 10 mm | — | 90 mm | 6 mm | 150 mm | 2 | $51.4 |
| 2TGB 040 003 700 | D4*R2*14FL*70NL*120 OAL*6SH*2F | 4 mm | R2 | 14 mm | — | 70 mm | 6 mm | 120 mm | 2 | $40.6 |
| 2TGB 040 010 800 | D4*R2*14FL*80NL*150 OAL*6SH*2F | 4 mm | R2 | 14 mm | — | 80 mm | 6 mm | 150 mm | 2 | $48.6 |
| 2TGB 050 003 800 | D5*R2.5*16FL*80NL*130 OAL*6SH*2F | 5 mm | R2.5 | 16 mm | — | 80 mm | 6 mm | 130 mm | 2 | $45 |
| 2TGB 060 003 1000 | D6*R3*16FL*100NL*150 OAL*8SH*2F | 6 mm | R3 | 16 mm | — | 100 mm | 8 mm | 150 mm | 2 | $68 |
| 2TGB 060 010 1000 | D6*R3*16FL*100NL*150 OAL*10SH*2F | 6 mm | R3 | 16 mm | — | 100 mm | 10 mm | 150 mm | 2 | $89.2 |
| 2TGB 080 010 1000 | D8*R4*20FL*100NL*150 OAL*12SH*2F | 8 mm | R4 | 20 mm | — | 100 mm | 12 mm | 150 mm | 2 | $110.6 |
| 2TGB 100 010 830 | D10*R5*25FL*83NL*200 OAL*12SH*2F | 10 mm | R5 | 25 mm | — | 83 mm | 12 mm | 200 mm | 2 | $133.4 |
| 2TGB 120 010 1100 | D12*R6*30FL*110NL*200 OAL*16SH*2F | 12 mm | R6 | 30 mm | — | 110 mm | 16 mm | 200 mm | 2 | $217.6 |

Deep slots, pockets, shoulders, and high-chip-clearance roughing.
| Order code / SKU | Specification | Diameter | Radius | Flute length | Neck Ø | Neck length | Shank Ø | Overall length | Flutes | USD / pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GEM 005 020 S04 | D0.5*2FL*50 OAL*4SH*2F | 0.5 mm | — | 2 mm | — | — | 4 mm | 50 mm | 2 | $13.4 |
| 2GEM 010 050 S04 | D1*5FL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | — | 5 mm | — | — | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 010 100 S04 | D1*5FL*10NL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | — | 5 mm | — | 10 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 010 100 S06 | D1*5FL*10NL*60 OAL*6SH*2F | 1 mm | — | 5 mm | — | 10 mm | 6 mm | 60 mm | 2 | $19.2 |
| 2GEM 010 150 S04 | D1*5FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | — | 5 mm | — | 15 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 010 200 S04 | D1*5FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 1 mm | — | 5 mm | — | 20 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 010 250 S04 | D1*5FL*25NL*70 OAL*4SH*2F | 1 mm | — | 5 mm | — | 25 mm | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.6 |
| 2GEM 015 100 S04 | D1.5*10FL*60 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | — | 10 mm | — | — | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 015 150 S04 | D1.5*8FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | — | 8 mm | — | 15 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 015 200 S04 | D1.5*8FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | — | 8 mm | — | 20 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 015 200 S06 | D1.5*8FL*20NL*60 OAL*6SH*2F | 1.5 mm | — | 8 mm | — | 20 mm | 6 mm | 60 mm | 2 | $19.2 |
| 2GEM 015 250 S04 | D1.5*8FL*25NL*70 OAL*4SH*2F | 1.5 mm | — | 8 mm | — | 25 mm | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.6 |
| 2GEM 020 100 S04 | D2*10FL*60 OAL*4SH*2F | 2 mm | — | 10 mm | — | — | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 020 150 S04 | D2*10FL*15NL*60 OAL*4SH*2F | 2 mm | — | 10 mm | — | 15 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 020 200 S04 | D2*10FL*20NL*60 OAL*4SH*2F | 2 mm | — | 10 mm | — | 20 mm | 4 mm | 60 mm | 2 | $12.8 |
| 2GEM 020 200 S06 | D2*10FL*20NL*60 OAL*6SH*2F | 2 mm | — | 10 mm | — | 20 mm | 6 mm | 60 mm | 2 | $19.2 |
| 2GEM 020 250 S04 | D2*10FL*25NL*70 OAL*4SH*2F | 2 mm | — | 10 mm | — | 25 mm | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.6 |
| 2GEM 020 300 S04 | D2*10FL*30NL*80 OAL*4SH*2F | 2 mm | — | 10 mm | — | 30 mm | 4 mm | 80 mm | 2 | $15.6 |
| 2GEM 030 150 S04 | D3*15FL*70 OAL*4SH*2F | 3 mm | — | 15 mm | — | — | 4 mm | 70 mm | 2 | $13.4 |
| 2GEM 030 250 S04 | D3*15FL*25NL*75 OAL*4SH*2F | 3 mm | — | 15 mm | — | 25 mm | 4 mm | 75 mm | 2 | $14 |
| 2GEM 030 300 S06 | D3*15FL*30NL*75 OAL*6SH*2F | 3 mm | — | 15 mm | — | 30 mm | 6 mm | 75 mm | 2 | $22.8 |
| 2GEM 040 200 100 | D4*20FL*100 OAL*4SH*2F | 4 mm | — | 20 mm | — | — | 4 mm | 100 mm | 2 | $15.2 |
| 2GEM 040 400 S06 | D4*20FL*40NL*100 OAL*6SH*2F | 4 mm | — | 20 mm | — | 40 mm | 6 mm | 100 mm | 2 | $28.8 |
| 2GEM 050 250 100 | D5*25FL*100 OAL*5SH*2F | 5 mm | — | 25 mm | — | — | 5 mm | 100 mm | 2 | $22.2 |
| 2GEM 060 300 110 | D6*30FL*110 OAL*6SH*2F | 6 mm | — | 30 mm | — | — | 6 mm | 110 mm | 2 | $29.4 |
| 2GEM 060 300 150 | D6*30FL*150 OAL*6SH*2F | 6 mm | — | 30 mm | — | — | 6 mm | 150 mm | 2 | $36.4 |
| 2GEM 080 400 150 | D8*40FL*150 OAL*8SH*2F | 8 mm | — | 40 mm | — | — | 8 mm | 150 mm | 2 | $53.6 |
| 2GEM 100 450 150 | D10*45FL*150 OAL*10SH*2F | 10 mm | — | 45 mm | — | — | 10 mm | 150 mm | 2 | $78.2 |
| 2GEM 100 500 200 | D10*50FL*200 OAL*10SH*2F | 10 mm | — | 50 mm | — | — | 10 mm | 200 mm | 2 | $98.6 |
| 2GEM 120 600 150 | D12*60FL*150 OAL*12SH*2F | 12 mm | — | 60 mm | — | — | 12 mm | 150 mm | 2 | $102.8 |
| 2GEM 120 600 200 | D12*60FL*200 OAL*12SH*2F | 12 mm | — | 60 mm | — | — | 12 mm | 200 mm | 2 | $130.4 |
| 2GEM 160 600 130 | D16*60FL*130 OAL*16SH*2F | 16 mm | — | 60 mm | — | — | 16 mm | 130 mm | 2 | $148.2 |
| 2GEM 160 700 160 | D16*70FL*160 OAL*16SH*2F | 16 mm | — | 70 mm | — | — | 16 mm | 160 mm | 2 | $176.4 |
| 2GEM 160 700 200 | D16*70FL*200 OAL*16SH*2F | 16 mm | — | 70 mm | — | — | 16 mm | 200 mm | 2 | $213.8 |
| 2GEM 200 1200 320 | D20*120FL*320 OAL*20SH*2F | 20 mm | — | 120 mm | — | — | 20 mm | 320 mm | 2 | $487.6 |
| 2GEM 200 800 160 | D20*80FL*160 OAL*20SH*2F | 20 mm | — | 80 mm | — | — | 20 mm | 160 mm | 2 | $260.4 |
| 2GEM 200 900 200 | D20*90FL*200 OAL*20SH*2F | 20 mm | — | 90 mm | — | — | 20 mm | 200 mm | 2 | $317.2 |

Stable side milling and finer finishes in deep graphite features.
| Order code / SKU | Specification | Diameter | Radius | Flute length | Neck Ø | Neck length | Shank Ø | Overall length | Flutes | USD / pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GEM 030 100 S06 | D3*10FL*100 OAL*6SH*4F | 3 mm | — | 10 mm | — | — | 6 mm | 100 mm | 4 | $24.4 |
| 4GEM 030 150 S06 | D3*15FL*100 OAL*6SH*4F | 3 mm | — | 15 mm | — | — | 6 mm | 100 mm | 4 | $24.4 |
| 4GEM 040 150 S06 | D4*15FL*100 OAL*6SH*4F | 4 mm | — | 15 mm | — | — | 6 mm | 100 mm | 4 | $24.4 |
| 4GEM 040 200 100 | D4*20FL*100 OAL*4SH*4F | 4 mm | — | 20 mm | — | — | 4 mm | 100 mm | 4 | $15.2 |
| 4GEM 040 200 S06 | D4*20FL*100 OAL*6SH*4F | 4 mm | — | 20 mm | — | — | 6 mm | 100 mm | 4 | $24.4 |
| 4GEM 050 200 S06 | D5*20FL*100 OAL*6SH*4F | 5 mm | — | 20 mm | — | — | 6 mm | 100 mm | 4 | $26 |
| 4GEM 060 300 110 | D6*30FL*110 OAL*6SH*4F | 6 mm | — | 30 mm | — | — | 6 mm | 110 mm | 4 | $29.4 |
| 4GEM 060 300 150 | D6*30FL*150 OAL*6SH*4F | 6 mm | — | 30 mm | — | — | 6 mm | 150 mm | 4 | $36.4 |
| 4GEM 080 400 150 | D8*40FL*150 OAL*8SH*4F | 8 mm | — | 40 mm | — | — | 8 mm | 150 mm | 4 | $53.6 |
